欢迎访问山东中杰特种装备股份有限公司网站!服务电话:付经理 18053060922   返回首页产品中心联系我们

中杰产品分类zhongjie Products

联系我们

山东中杰特种装备股份有限公司
手机:18053060922
联系人:付经理
网址:www.zhongjierongqi.com
地址:山东省菏泽市开发区济南路2218号
液氨储罐
时间:2020/5/18  浏览量:2784
液氯为基本化工原料,广泛用于冶金、纺织、造纸等工业,并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料。液氯为黄绿色的油状液体,高度危害(GBZ230中划定氯毒性为Ⅱ级)、强氧化剂、氯气不会易爆但可助燃(GB50016中划归为乙类)。
 液氯储罐多采用卧式储存,储罐材质一般选用Q345R、16MnDR等低合金压力容器专用低合金板,设计压力取60℃是氯气饱和蒸气压,容积一般为25~100m3,装量系数≤0.8。对于液氯要考虑设置一台**大容积的储罐作为事故罐,一旦储罐发生泄漏时,可将其中大部分液氯倒至事故罐。设备上设有压力、液位、温度检测,同时应将信号集中到DCS系统,压力、液位检测应设置根部切断阀。储罐进出口采用双阀,同时储罐进出口应设置紧急切断阀,储罐应设置安全阀,安全阀应设置根部切断阀。对液氯储罐底部设置排污管线,并根据液氯中三氯化氮浓度来确定排污周期,液氯排污需经过碱液吸收槽处理。罐区储量超过5t即构成重点危险源,其与周边设施的安全防护距离应符合项目设立评价要求。
液氨储罐系列化预算价格表
序号 名   称 设计压力/温度 容积
(m3)
筒体规格/封头壁厚(mm) 主材  材质 理论  净重
(Kg)
设备  总长
(mm)
液位计中心距(mm) 备  注
1 液氨储罐 DN1400 V=5m3 2.16/-20/54 5 DN1400×2750×12/12 Q345R 2465 3547 1600 安全阀整定压力2.23MPa,**高允许工作压力2.34MPa
2 液氨储罐 DN1600 V=10m3 2.16/-20/54 10 DN1600×4400×12/14 Q345R 3700 5299 1800 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.27MPa
3 液氨储罐 DN1800 V=15m3 2.16/-20/54 15 DN1800×5250×14/14 Q345R 5030 6249 2000 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.24MPa
4 液氨储罐 DN2000 V=20m3 2.16/-20/54 20 DN2000×5650×16/16 Q345R 6680 6751 2200 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.26MPa
5 液氨储罐 DN2200 V=25m3 2.16/-20/54 25 DN2200×5770×16/16(15) Q345R 7620 7006 2400 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
6 液氨储罐 DN2200 V=30m3 2.16/-20/54 30 DN2200×7080×16/16(15) Q345R 8760 8316 2400 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
7 液氨储罐 DN2400 V=30m3 2.16/-20/54 30 DN2400×5760×18/18(16.5) Q345R 9340 7098 2600 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
8 液氨储罐 DN2400 V=40m3 2.16/-20/54 40 DN2400×7970×18/18(16.5) Q345R 11780 9308 2600 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
9 液氨储罐 DN2800 V=40m3 2.16/-20/54 40 DN2800×5490×20/22(20) Q345R 11580 7042 3000 安全阀整定压力2.23MPa,**高允许工作压力2.32MPa
10 液氨储罐 DN2400 V=50m3 2.16/-20/54 50 DN2400×10180×18/18(16.5) Q345R 14900 11518 2600 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
11 液氨储罐 DN2600 V=50m3 2.16/-20/54 50 DN2600×8480×18/20(18) Q345R 13800 9920 2800 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
12 液氨储罐 DN2800 V=50m3 2.16/-20/54 50 DN2800×7110×20/22(20) Q345R 14360 8662 3000 安全阀整定压力2.23MPa,**高允许工作压力2.32MPa
13 液氨储罐 DN2600 V=60m3 2.16/-20/54 60 DN2600×10360×18/20(18) Q345R 16350 11800 2800 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
14 液氨储罐 DN3000 V=80m3 2.16/-20/54 80 DN3000×10240×22/22(20.1) Q345R 22560 11902 3200 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
15 液氨储罐 DN3200 V=80m3 2.16/-20/54 80 DN3200×8810×22/24(22) Q345R 22260 10564 3400 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.26MPa
16 液氨储罐 DN3000 V=100m3 2.16/-20/54 100 DN3000×13070×22/22(20.1) Q345R 27200 14732 3200 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.22MPa
17 液氨储罐 DN3200 V=100m3 2.16/-20/54 100 DN3200×11290×22/24(22) Q345R 26520 13044 3400 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.26MPa
18 液氨储罐 DN3600 V=120m3 2.16/-20/54 120 DN3600×10510×26/26(24) Q345R 33120 12466 3800 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.25MPa
19 液氨储罐 DN3600 V=150m3 2.16/-20/54 150 DN3600×13460×26/26(24) Q345R 40400 15416 3800 安全阀整定压力2.22MPa,**高允许工作压力2.25MPa
20 液氨储罐 DN3800 V=200m3 2.16/-20/54 200 DN3800×16290×26/28(24) Q345R 50395 18348 4000 安全阀整定压力2.23MPa,**高允许工作压力2.29MPa

版权所有:山东中杰特种装备股份有限公司 地址:山东省菏泽市开发区济南路2218号 全国咨询热线电话:18053060922 联系人:付经理 鲁ICP备11026805号 鲁公网安备 37172902372304号